Punktacja
Analiza Wyników w fantasycrickshot
Podstawy Punktacji
Ruchy | Punkty Bazowe | Nagroda za Wykonanie | Nagroda za Styl | Nagroda za Okoliczności | Nagroda za Serię |
---|---|---|---|---|---|
Pojedynczy Bieg | 1 | +0.5 za szybkość | +1 za styl | +2 w ostatnim biegu | +5 za 10 kolejnych |
Podwójny Bieg | 2 | +1 za rytm | +2 za precyzję | +3 pod presją | +8 za 5 z rzędu |
Potrójny Bieg | 3 | +1.5 za tempo | +3 za perfekcję | +4 na finiszu | +10 za 3 kolejne |
Granica (4 biegi) | 5 | +2 za siłę | +3 za technikę | +5 przeciw najlepszemu | +15 za trzy pod rząd |
Sześciobiegowiec | 8 | +3 za dystans | +4 za perfekcję | +10 w kulminacji | +20 za nieprzerwaną serię |
Wicket (Rzut) | 25 | +10 czysty strzał | +15 za kunszt | +20 kontra lider | +50 za trzy eliminacje |
LBW | 20 | +8 za precyzję | +12 za trudne warunki | +15 na finiszu | +30 za serię |
Złapanie | 15 | +5 za trudność | +10 jednoręczne | +15 w powietrzu | +25 za ciągłą serię |
Run Out | 18 | +7 za celność | +12 za bezpośrednie trafienie | +16 w końcówce | +28 za serię |
Stumping | 22 | +9 za szybkość | +13 za finezję | +18 na topowym zawodniku | +35 za serię |
Specjalne rzuty
// ... kontynuacja rzutów
Typ Rzutu | Punkty Bazowe | Premia za Szybkość | Premia za Celność | Premia za Wrażenie | Bonus Specjalny |
---|---|---|---|---|---|
Błyskawiczny Rzut | 10 | +5 (>145 km/h) | +8 perfekcyjny | +12 wicket | +20 rekord prędkości |
Obrotowy Rzut | 12 | +4 rotacja | +10 zakręcenie | +15 wicket | +25 perfekcyjny spin |
Googly | 15 | +6 niespodzianka | +12 zmyłka | +18 wicket | +30 mistrz podstępu |
Techniki odbijania
// ... dalsze techniki
Technika | Punkty Bazowe | Nagroda za Wykonanie | Premia za Timing | Ryzyko | Nagroda za Sukces |
---|---|---|---|---|---|
Cover Drive | 15 | +10 perfekcja | +12 punkt uderzenia | Średnie | +25 granica |
Pull Shot | 18 | +12 siła | +15 kontrola | Wysokie | +30 sześciobiegowiec |
Bonusy Meczowe
Punkty za Rezultat
Rezultat | Punkty |
---|---|
Zwycięstwo | +500 |
Remis | +200 |
Przegrana | +100 |
Premia za Dominację | +300 |
Bonusy za Osiągi
Osiągnięcie | Bonus |
---|---|
Setka (100+ biegów) | +1000 |
5 Wicketów | +800 |
MVP Meczu | +1500 |
Perfekcyjny Over | +500 |
Punktacja Turniejowa
Etap | Punkty za Wygraną | Premia za Dominację | Nagroda za Serię |
---|---|---|---|
Faza Grupowa | 1000 | +500 | +200 za 3 wygrane |
1/8 Finału | 2000 | +1000 | +500 za czyste konto |
Ćwierćfinał | 3000 | +1500 | +1000 bez straty wicketu |
Półfinał | 4000 | +2000 | +1500 za idealny występ |
Finał | 5000 | +3000 | +2000 za rekord turnieju |
Sezonowe Wyzwania
Osiągnięcie | Wymagania | Nagroda (punkty) | Bonus Specjalny |
---|---|---|---|
Mistrz Sezonu | 1. miejsce | 10000 | Złota Kula |
Król Strzelców | Najwięcej biegów | 8000 | Złoty Kij |
Topowy Bowler | Najwięcej wicketów | 8000 | Złota Kula |
Perfekcyjny Sezon | Bez porażki | 20000 | Legenda |
Specjalne Eventy
Świąteczne Turnieje
- Podwójne punkty za każdy mecz
- Unikalne Nagrody za Osiągi
- Sezonowe Wyzwania Specjalne
- Dodatkowe Punkty za Grę
Weekendowe Eventy
- +50% punktów za każdy mecz
- Specjalne Czasowe Wyzwania
- Bonusy za Aktywność
- Nagrody za Specjalne Osiągnięcia